【资料图】
7月28日,截至收盘,香港大盘LOF(501301)较前一交易日净值上涨2.27%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9594。
香港大盘LOF基金成立于2017年4月20日,最新规模为1.92亿元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-07-27 | 9.51 | 8.60 | -8.16 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-07-28 | 6.52 | 5.02 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-07-28 | 6.50 | 5.00 | 7.32 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.18 | -5.91 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.21 | -5.45 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-07-27 | 6.44 | 5.85 | -5.39 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-07-27 | 6.13 | 5.42 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-07-27 | 6.14 | 5.45 | -- |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-07-27 | 2.62 | 1.14 | 7.03 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-07-27 | 2.63 | 1.18 | 7.53 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-07-27 | -0.51 | 3.54 | 18.08 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-07-27 | -0.52 | 3.51 | 17.60 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.49 | -- |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.51 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-27 | 0.19 | 2.91 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-27 | 0.18 | 2.87 | -- |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-07-27 | 0.27 | 2.05 | -20.82 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-07-27 | 0.28 | 2.08 | -20.52 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-27 | 1.82 | 10.40 | 6.20 |
华宝油气C | 007844 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.13 | 11.16 |
华宝油气 | 162411 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.16 | 11.72 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-07-27 | -0.60 | 1.67 | 9.73 |
美国消费 | 162415 | 2023-07-27 | -0.88 | 0.49 | 15.43 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-07-27 | -0.89 | 0.41 | 14.85 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-27 | -1.78 | 4.64 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-27 | -1.79 | 4.61 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-07-27 | 9.51 | 8.60 | -8.16 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-07-28 | 6.52 | 5.02 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-07-28 | 6.50 | 5.00 | 7.32 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.18 | -5.91 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-07-27 | 4.68 | 4.21 | -5.45 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-07-27 | 2.62 | 1.14 | 7.03 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-07-27 | 2.63 | 1.18 | 7.53 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-07-27 | -0.51 | 3.54 | 18.08 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-07-27 | -0.52 | 3.51 | 17.60 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.49 | -- |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-27 | 5.26 | 12.51 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-27 | 0.19 | 2.91 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-27 | 0.18 | 2.87 | -- |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-07-27 | 0.27 | 2.05 | -20.82 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-07-27 | 0.28 | 2.08 | -20.52 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-27 | 1.82 | 10.40 | 6.20 |
华宝油气C | 007844 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.13 | 11.16 |
华宝油气 | 162411 | 2023-07-27 | 1.57 | 9.16 | 11.72 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-07-27 | -0.60 | 1.67 | 9.73 |
美国消费 | 162415 | 2023-07-27 | -0.88 | 0.49 | 15.43 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-07-27 | -0.89 | 0.41 | 14.85 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-27 | -1.78 | 4.64 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-27 | -1.79 | 4.61 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)