(相关资料图)
8月7日,截至收盘,宏利沪深300指数增强C(003548)较前一交易日净值下跌0.81%,跑输上证指数,单位净值为1.94,累计净值为1.9373。
宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日,最新规模为2669.60万元,基金经理为刘洋,其在管基金情况如下所示:
刘洋,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利500指数增强(LOF) | 162216 | 2023-08-07 | 0.04 | 2.38 | -8.00 |
宏利消费红利指数A | 008928 | 2023-08-07 | -1.46 | 4.12 | -1.56 |
宏利消费红利指数C | 008929 | 2023-08-07 | -1.46 | 4.10 | -1.81 |
宏利沪深300指数增强A | 162213 | 2023-08-07 | -0.45 | 4.47 | -3.40 |
宏利沪深300指数增强C | 003548 | 2023-08-07 | -0.46 | 4.44 | -3.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)