(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报17.23元,涨跌幅10.03%,偏离值9.8%,换手率41.38%,成交额2.85亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1549.37 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 903.35 | - | - |
3 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 576.77 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 532.46 | - | - |
5 | 开源证券深圳第一分公司 | 496.91 | - | - |
合计 | - | 4058.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 614.93 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 480.61 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 454.18 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 385 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 356.89 | - |
合计 | - | - | 2291.61 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1549.37 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 903.35 | - | - |
3 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 576.77 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 532.46 | - | - |
5 | 开源证券深圳第一分公司 | 496.91 | - | - |
合计 | - | 4058.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 614.93 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 480.61 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 454.18 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 385 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 356.89 | - |
合计 | - | - | 2291.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。