(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,弘信电子因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。弘信电子当日收报19.45元,涨跌幅-19.79%,振幅33.25%,换手率21.19%,成交额21.55亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券北京牡丹园营业部 | 4101.73 | 177.07 | 3924.66 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 3985.26 | 630.05 | 3355.21 |
3 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 3767.15 | 959.51 | 2807.64 |
4 | 光大证券上海中兴路营业部 | 3118.73 | 675.03 | 2443.69 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
合计 | - | 17766.1 | 9927.05 | 7839.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
2 | 深股通专用 | 2131.19 | 5988.21 | -3857.02 |
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | 2156.58 | 5177.75 | -3021.17 |
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 0 | 3727.52 | -3727.52 |
5 | 机构专用 | 0 | 3218.23 | -3218.23 |
合计 | - | 7081 | 25597.1 | -18516.09 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券北京牡丹园营业部 | 4101.73 | 177.07 | 3924.66 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 3985.26 | 630.05 | 3355.21 |
3 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 3767.15 | 959.51 | 2807.64 |
4 | 光大证券上海中兴路营业部 | 3118.73 | 675.03 | 2443.69 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
合计 | - | 17766.1 | 9927.05 | 7839.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2793.23 | 7485.39 | -4692.15 |
2 | 深股通专用 | 2131.19 | 5988.21 | -3857.02 |
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | 2156.58 | 5177.75 | -3021.17 |
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 0 | 3727.52 | -3727.52 |
5 | 机构专用 | 0 | 3218.23 | -3218.23 |
合计 | - | 7081 | 25597.1 | -18516.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。